Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 421,55 | 843,09 |
| 3 | 286,02 | 858,05 |
| 4 | 218,25 | 873,01 |
| 5 | 177,59 | 887,97 |
| 6 | 150,49 | 902,93 |
| 7 | 131,13 | 917,89 |
| 8 | 116,60 | 932,76 |
| 9 | 105,30 | 947,72 |
| 10 | 96,27 | 962,68 |
| 11 | 88,88 | 977,64 |
| 12 | 82,72 | 992,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 421,55 | 843,09 |
| 3 | 286,02 | 858,05 |
| 4 | 218,25 | 873,01 |
| 5 | 177,59 | 887,97 |
| 6 | 150,49 | 902,93 |
| 7 | 131,13 | 917,89 |
| 8 | 116,60 | 932,76 |
| 9 | 105,30 | 947,72 |
| 10 | 96,27 | 962,68 |
| 11 | 88,88 | 977,64 |
| 12 | 82,72 | 992,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 421,55 | 843,09 |
| 3 | 286,02 | 858,05 |
| 4 | 218,25 | 873,01 |
| 5 | 177,59 | 887,97 |
| 6 | 150,49 | 902,93 |
| 7 | 131,13 | 917,89 |
| 8 | 116,60 | 932,76 |
| 9 | 105,30 | 947,72 |
| 10 | 96,27 | 962,68 |
| 11 | 88,88 | 977,64 |
| 12 | 82,72 | 992,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 421,55 | 843,09 |
| 3 | 286,02 | 858,05 |
| 4 | 218,25 | 873,01 |
| 5 | 177,59 | 887,97 |
| 6 | 150,49 | 902,93 |
| 7 | 131,13 | 917,89 |
| 8 | 116,60 | 932,76 |
| 9 | 105,30 | 947,72 |
| 10 | 96,27 | 962,68 |
| 11 | 88,88 | 977,64 |
| 12 | 82,72 | 992,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 421,55 | 843,09 |
| 3 | 286,02 | 858,05 |
| 4 | 218,25 | 873,01 |
| 5 | 177,59 | 887,97 |
| 6 | 150,49 | 902,93 |
| 7 | 131,13 | 917,89 |
| 8 | 116,60 | 932,76 |
| 9 | 105,30 | 947,72 |
| 10 | 96,27 | 962,68 |
| 11 | 88,88 | 977,64 |
| 12 | 82,72 | 992,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 421,55 | 843,09 |
| 3 | 286,02 | 858,05 |
| 4 | 218,25 | 873,01 |
| 5 | 177,59 | 887,97 |
| 6 | 150,49 | 902,93 |
| 7 | 131,13 | 917,89 |
| 8 | 116,60 | 932,76 |
| 9 | 105,30 | 947,72 |
| 10 | 96,27 | 962,68 |
| 11 | 88,88 | 977,64 |
| 12 | 82,72 | 992,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 421,55 | 843,09 |
| 3 | 286,02 | 858,05 |
| 4 | 218,25 | 873,01 |
| 5 | 177,59 | 887,97 |
| 6 | 150,49 | 902,93 |
| 7 | 131,13 | 917,89 |
| 8 | 116,60 | 932,76 |
| 9 | 105,30 | 947,72 |
| 10 | 96,27 | 962,68 |
| 11 | 88,88 | 977,64 |
| 12 | 82,72 | 992,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 421,55 | 843,09 |
| 3 | 286,02 | 858,05 |
| 4 | 218,25 | 873,01 |
| 5 | 177,59 | 887,97 |
| 6 | 150,49 | 902,93 |
| 7 | 131,13 | 917,89 |
| 8 | 116,60 | 932,76 |
| 9 | 105,30 | 947,72 |
| 10 | 96,27 | 962,68 |
| 11 | 88,88 | 977,64 |
| 12 | 82,72 | 992,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,90 | 799,90 |
| 2 | 421,55 | 843,09 |
| 3 | 286,02 | 858,05 |
| 4 | 218,25 | 873,01 |
| 5 | 177,59 | 887,97 |
| 6 | 150,49 | 902,93 |
| 7 | 131,13 | 917,89 |
| 8 | 116,60 | 932,76 |
| 9 | 105,30 | 947,72 |
| 10 | 96,27 | 962,68 |
| 11 | 88,88 | 977,64 |
| 12 | 82,72 | 992,60 |